- Обзор
- Описание продукта
- Сертификации
- Умное производство
- Упаковка и доставка
- Проект
- OEM-услуги
- Обзор клиентов
- Выставочный сайт
Основная Информация.
Модель №.
SP440M-54H
Количество элементов
108 ячеек; 120 ячеек
заявка
жилые; коммерческие; промышленные; крыши
Состояние
Новый
Сертификация
ISO, CE, tuv; csa
Материал
Монокристаллический Кремний
Транспортная Упаковка
картонная коробка с поддоном
Характеристики
1722*1134*30 мм
Торговая Марка
сунпаль
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8541402000
Производственная Мощность
7000 штук в день
Описание Товара
Topcon Bifacial All Black 410W-440W
Тип модуля: SP440M-54H | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
Максимальная мощность (Pмакс./Вт) | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V) | 38.10 | 38.25 | 38.49 | 38.73 | 38.96 | 39.20 | 39.44 |
Ток короткого замыкания (ISC/A) | 13.85 | 13.92 | 13.99 | 14.06 | 14.13 | 14.20 | 14.27 |
Напряжение при максимальной мощности (в/в) | 31.20 | 31.42 | 31.63 | 31.84 | 32.04 | 32.25 | 32.45 |
Ток при максимальной мощности (имп./А) | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.49 | 13.56 |
Эффективность модуля(%) | 21.00 | 21.25 | 21.51 | 21.76 | 22.02 | 22.28 | 22.53 |
Topcon Bifacial All Black 460 Вт-490 Вт.
Тип модуля: SP490M-60H | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
Максимальная мощность (Pмакс./Вт) | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V) | 42.51 | 42.72 | 42.94 | 42.15 | 43.36 | 43.57 | 43.78 |
Ток короткого замыкания (ISC/A) | 13.88 | 13.95 | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 |
Напряжение при максимальной мощности (в/в) | 34.93 | 35.12 | 35.31 | 35.50 | 35.69 | 35.88 | 36.07 |
Ток при максимальной мощности (имп./А) | 13.17 | 13.24 | 13.31 | 13.38 | 13.45 | 13.52 | 13.59 |
Эффективность модуля(%) | 21.24 | 21.47 | 21.70 | 21.93 | 22.16 | 22.39 | 22.62 |

410W-440W Bifacial, черный
Количество ячеек: 108 ячеек
Размер: 1722×1134×30 мм
Вес: 23,5 кг
Модули в коробке: 36 шт.
Модули на 40' контейнер: 936 шт.
Количество ячеек: 108 ячеек
Размер: 1722×1134×30 мм
Вес: 23,5 кг
Модули в коробке: 36 шт.
Модули на 40' контейнер: 936 шт.
460 Вт-490 Вт, Bifacial, черный
Количество ячеек: 120 ячеек
Размер: 1910×1134×30 мм
Вес: 26кг
Модули в коробке: 36 шт.
Модули на 40' контейнер: 936 шт.
Количество ячеек: 120 ячеек
Размер: 1910×1134×30 мм
Вес: 26кг
Модули в коробке: 36 шт.
Модули на 40' контейнер: 936 шт.




Мы используем безопасную упаковку и тщательно загружая детали, чтобы убедиться, что солнечные панели не повреждены и готовы к установке.





Свяжитесь с нами
