- Обзор
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Наш семинар
- Наша выставка
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- Описание продукта
- Параметры продукта
Основная Информация.
Модель №.
CP4000iL
Вес
54 кг
Гарантия
5 лет
цвет
черный
сертификаты
ce, rohs, eu v.
аккумулятор можно снять
да
тип зарядки
розетка переменного тока, постоянный ток, солнечная
тип ячейки
жизнь po4
дисплей
с дисплеем
светодиодная подсветка
с led-подсветкой
объем
1715wh, 67ah
тип разъема
все
Транспортная Упаковка
полиэтиленовый пакет+пенопласт epe+картонная упаковка
Характеристики
75x57x51 см
Торговая Марка
дривелонг
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8504401990
Производственная Мощность
500 000 комплектов в год
Описание Товара










Введение в продукт
Мобильные электростанции серии CPiL позволяют получать безопасную и надежную подачу питания в любой ситуации. Не нужно топливо и техническое обслуживание, не выхлопные газы, полная тишина, быстрое соединение, вы можете наслаждаться неограниченной энергией от солнца, городской поставки, автомобилей или ветра. Благодаря различным выходным портам, от переменного тока до USB, электростанции серии CPiL могут удовлетворить ваши потребности в электроэнергии для использования внутри и вне помещений. Специально разработанный высокопрочный корпус устойчив к столкновению и царапинам. Благодаря запатентованной технологии рассеивания тепла и защиты, она способна адаптироваться к различным суровым условиям. Серия CPil оснащена интеллектуальной системой беспроводного мониторинга. Мобильный телефон можно подключить напрямую к мобильным станциям питания через WIFI. Можно включать и выключать приложение, а также отслеживать рабочие параметры мобильных электростанций в режиме реального времени. Кроме того, он автоматически напоминает вам о зарядке и поиске и устранении неисправностей. Мобильные электростанции серии CPiL могут легко подавать питание на лампы, мобильные телефоны, компьютеры, холодильники, телевизоры и другие электроприборы. Это резервное питание для дома, вне помещений, путешествий, полевых работ и обработки аварийных ситуаций. В любой ситуации электростанции серии CPiL помогут вам легко избавиться от ограничений на энергоснабжение, наслаждаясь свободой электричества!
Преимущества продукта
1. Высокий уровень безопасности и длительный срок службы с аккумулятором LiFePO4.
2. Более мощная батарея с большой емкостью.
3. Дополнительные способы зарядки, например, зарядка от сети переменного тока, постоянного тока, фотоэлектрических и ветровых источников.
4. Более широкие возможности ввода и вывода.
5. Более прочный корпус с устойчивостью к столкновению и царапинам.
6. Более высокий класс защиты IP23 с более комплексной защитой.
7. Запатентованная двухканальная система охлаждения.
8. Для увеличения емкости можно подключить внешнюю батарею.
9. Надежная система управления питанием и многопредохранционная система.
10. Интеллектуальное управление и мониторинг с помощью ПРИЛОЖЕНИЯ для смартфона.
11. Соответствует требованиям сертификации безопасности ЕС и США.
12. Более высокое качество с гарантией на 5 года.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Модель | CP1000iL | CP1500iL | CP2000iL | CP2500iLS | CP2400iL | CP2500iL | CP3000iL | CP3500iLS | CP3500iL | CP4000iL | CP4000B | CP5500B |
Размеры | 457X360X203 мм | 560X360X227 мм | 575X421X287 мм | 575X421X287 мм | 575X421X287 мм | 575X421X287 мм | 575X421X287 мм | 575X421X287 мм | 575X421X387 мм | 575X421X387 мм | 575X421X287 мм | 575X421X287 мм |
Вес | 18 кг | 27 кг | 35 кг | 35 кг | 37 кг | 40 кг | 41 кг | 42 кг | 53 кг | 54 кг | 40 кг | 52 кг |
Тип батареи | ЛиФЕПО4 | |||||||||||
Емкость аккумулятора | 858 Вт-ч, 67 а-ч (12,8 в) | 1715 Вт-ч, 67 а-ч (25,6 в) | 2048 Вт-ч, 80 а-ч (25,6 в) | 2048 Вт-ч, 80 а-ч (25,6 в) | 2496 Вт-ч, 52 а-ч (48 в) | 2688 Вт-ч, 105 а/ч (25,6 в) | 2688 Вт-ч, 105 а/ч (25,6 в) | 2688 Вт-ч, 105 а/ч (25,6 в) | 3840 Вт-ч, 150 а/ч (25,6 в) | 3840 Вт-ч, 150 а/ч (25,6 в) | 3840 Вт-ч, 150 а/ч (25,6 в) | 5376 Вт-ч, 105 а·ч (51,2 в) |
Срок службы аккумулятора | >3000 циклов до 80% + емкость | |||||||||||
Рабочая температура | Температура при разрядке: От -20 до 50 °C, температура зарядки : От 0 до 45 °C. | |||||||||||
Дополнительная функция | Зарядка от ветра / Быстрая зарядка от источника постоянного тока / ИБП | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ |
ВЫХОД
Выход переменного тока | Номинальная мощность | 1000 ВА | 1500 ВА | 2000 ВА | 2500 ВА | 2400 ВА | 2500 ВА | 3000 ВА | 3500 ВА | 3000 В·А. | 4000 ВА | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | |
Пиковая мощность | 2000 ВА | 3000 ВА | 4000 ВА | 5000 ВА | 4800 ВА | 5000 ВА | 6000 ВА | 7000 ВА | 6000 ВА | 8000 ВА | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | ||
Выходная кривая | Чистая синусоида, THD<3% | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | |||||||||||
Номинальное напряжение | 100/110/120/220/230 В | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | |||||||||||
Номинальная частота | 60 Гц | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | |||||||||||
Выход постоянного тока | Порт прикуривателя | 12 В/10 A. | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | ||||||||||
5521 отверстие | 12 В/6 А. | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | |||||||||||
USB | 5 В/3,1 А, QC3.0 (5 В/3,4 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А) | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | |||||||||||
Тип C | PD60W/100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20 В/5 А) | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ |
ВХОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ
Модель | CP1000iL | CP1500iL | CP2000iL | CP2500iLS | CP2400iL | CP2500iL | CP3000iL | CP3500iLS | CP3500iL | CP4000iL | CP4000B | CP5500B | |
AC | Настенная розетка и. Генератор переменного тока | 100–120 в / 200–240 в, макс. 300 Вт, 3 часов полностью заряжен | 100–120 в / 200–240 в, макс. 300 Вт, 7 часов полностью заряжен | 100–120 в / 200–240 в, макс. 300 Вт, 8.5 часов полностью заряжен | 100–120 в / 200–240 в, макс. 300 Вт, 8.5 часов полностью заряжен | 100–120 В / 200–240 в, макс. 1800 ВТ, 1,5–3 часа полной зарядки | 100–120 В / 200–240 в, макс. 300 ВТ, 12 часов полностью заряжен | 100–120 В / 200–240 в, макс. 300 ВТ, 12 часов полностью заряжен | 100–120 В / 200–240 в, макс. 300 ВТ, 12 часов полностью заряжен | 100–120 В / 200–240 в, макс. 600 ВТ, 8 часов полностью заряжен | 100–120 В / 200–240 в, макс. 600 ВТ, 8 часов полностью заряжен | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ |
Солнечное | Система управления MPPT | 18–70 в, макс. 300 Вт, 3 часов полностью заряжен | 36–140 в, макс. 600 Вт, 3 часов полностью заряжен | 36–140 в, макс. 600 Вт, 4 часов полностью заряжен | 36–140 в, макс. 600 Вт, 4 часов полностью заряжен | 12–70 в, макс. 800 Вт, полная зарядка в течение 3.5 часов | 36–140 в, макс. 600 Вт, 5 часов полностью заряжен | 36–140 в, макс. 600 Вт, 5 часов полностью заряжен | 36–140 в, макс. 600 Вт, 5 часов полностью заряжен | 36–140 в, макс. 600 Вт, 7 часов полностью заряжен | 36–140 в, макс. 600 Вт, 7 часов полностью заряжен | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ |
ПОСТ. ТОК | Порт прикуривателя автомобиля | 12–15 В / 24–30 В, МАКС. 120 ВТ, 7 часов полностью заряжен | 12–15 В / 24–30 В, МАКС. 160 ВТ, 15 часов полностью заряжен | 12–15 В / 24–30 В, МАКС. 160 ВТ, 18 часов полностью заряжен | 12–15 В / 24–30 В, МАКС. 160 ВТ, 18 часов полностью заряжен | 12–30 в, макс. 160 Вт, 23 часов полностью заряжен | 12–15 В / 24–30 В, МАКС. 160 ВТ, 24 часов полностью заряжен | 12–15 В / 24–30 В, МАКС. 160 ВТ, 24 часов полностью заряжен | 12–15 В / 24–30 В, МАКС. 160 ВТ, 24 часов полностью заряжен | 12–15 В / 24–30 В, МАКС. 160 ВТ, 32 часов полностью заряжен | 12–15 В / 24–30 В, МАКС. 160 ВТ, 32 часов полностью заряжен | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ |
Ветер (1) | 3Порт AC | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | 3AC 22~26V, макс. 600 ВТ, 4 часов полностью заряжен | 3AC 22~26V, макс. 600 ВТ, 4 часов полностью заряжен | 3AC 44~52V, макс. 800 ВТ, 4 часов полностью заряжен | 3AC 22~26V, макс. 600 ВТ, 5 часов полностью заряжен | 3AC 22~26V, макс. 600 ВТ, 5 часов полностью заряжен | 3AC 22~26V, макс. 600 ВТ, 5 часов полностью заряжен | 3AC 22~26V, макс. 600 ВТ, 7 часов полностью заряжен | 3AC 22~26V, макс. 600 ВТ, 7 часов полностью заряжен | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ |
Быстрый DC (1) | Адаптер питания переменного тока и. Генератор постоянного тока | 12~14,6 в, макс. 800 Вт, 1.5 часов полностью заряжен | 24–28,5 в, макс. 1500 Вт, 1.5 часов полностью заряжен | 24–28,5 в, макс. 1500–2000 Вт, 1,5–2 часа полной зарядки | 24–28,5 в, макс. 1500–2000 Вт, 1,5–2 часа полной зарядки | НЕТ ДАННЫХ | 24~28,5 в, макс. 1500~2500 Вт, 1.5–2.5 часов полностью заряжен | 24~28,5 в, макс. 1500~2500 Вт, 1.5–2.5 часов полностью заряжен | 24~28,5 в, макс. 1500~2500 Вт, 1.5–2.5 часов полностью заряжен | 24~28,5 в, макс. 1500~3500 Вт, 1.5–3.5 часов полностью заряжен | 24~28,5 в, макс. 1500~3500 Вт, 1.5–3.5 часов полностью заряжен | 24~28,5 в, макс. 1500~3500 Вт, 1.5–3.5 часов полностью заряжен | 48–57 в, макс. 1500–3500 Вт, 2–4.5 часов полностью заряжен |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ (продаются отдельно)
Модель | CP1000iL | CP1500iL | CP2000iL | CP2500iLS | CP2400iL | CP2500iL | CP3000iL | CP3500iLS | CP3500iL | CP4000iL | CP4000B | CP5500B |
Дополнительная батарея | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | 3840 Вт-ч, 25,6 в, до 31 единиц (всего 121 кВт-ч) | 3840 Вт-ч, 25,6 в, до 31 единиц (всего 121 кВт-ч) | НЕТ ДАННЫХ | 3840 Вт-ч, 25,6 в, до 31 единиц (всего 121 кВт-ч) | 3840 Вт-ч, 25,6 в, до 31 единиц (всего 121 кВт-ч) | 3840 Вт-ч, 25,6 в, до 31 единиц (всего 121 кВт-ч) | 3840 Вт-ч, 25,6 в, до 31 единиц (всего 122 кВт-ч) | 3840 Вт-ч, 25,6 в, до 31 единиц (всего 122 кВт-ч) | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ |
Серия SE Генератор переменного тока | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | 100–240 в перем. Тока, 1,8 кВт | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | 100–240 В ПЕРЕМ. ТОКА, 600 ВТ. | 100–240 В ПЕРЕМ. ТОКА, 600 ВТ. | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ |
Ветровая турбина серии DW | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | 24 В ПЕРЕМ. ТОКА, 300–600 ВТ. | 24 В ПЕРЕМ. ТОКА, 300–600 ВТ. | 48 В ПЕРЕМ. ТОКА, 600–800 ВТ. | 24 В ПЕРЕМ. ТОКА, 300–600 ВТ. | 24 В ПЕРЕМ. ТОКА, 300–600 ВТ. | 24 В ПЕРЕМ. ТОКА, 300–600 ВТ. | 24 В ПЕРЕМ. ТОКА, 300–600 ВТ. | 24 В ПЕРЕМ. ТОКА, 300–600 ВТ. | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ |
Устройство быстрой зарядки постоянного тока серии DAC | DC14,6 В, 584 ВТ. | DC28,5 В, 520–1400 ВТ. | DC28,5 В, 520–1400 ВТ. | DC28,5 В, 520–1400 ВТ. | НЕТ ДАННЫХ | DC28,5 В, 520–1400 ВТ. | DC28,5 В, 520–1400 ВТ. | DC28,5 В, 520–1400 ВТ. | DC28,5 В, 520~2800 ВТ. | DC28,5 В, 520~2800 ВТ. | DC28,5 В, 520~2800 ВТ. | DC57V, 1400~2800 ВТ. |
SE2000D Генератор постоянного тока | НЕТ ДАННЫХ | DC28 В, Макс. 1800 Вт. | DC28 В, Макс. 1800 Вт. | DC28 В, Макс. 1800 Вт. | DC28 В, Макс. 1800 Вт. | DC28 В, Макс. 1800 Вт. | DC28 В, Макс. 1800 Вт. | DC28 В, Макс. 1800 Вт. | DC28 В, Макс. 1800 Вт. | DC28 В, Макс. 1800 Вт. | DC28 В, Макс. 1800 Вт. | НЕТ ДАННЫХ |
ПРИМЕЧАНИЕ
(1).зарядное устройство для ветра и устройство для быстрой зарядки постоянного тока являются дополнительным оборудованием, которое может одновременно заряжать станцию.
(2).CP2400iL поддерживает параллельную функцию AC OUT. Два устройства CP2400iL с одинаковым номинальным напряжением и частотой могут работать параллельно, чтобы увеличить общую доступную выходную мощность до 4.8 кВА. Для параллельной работы необходим параллельный комплект (дополнительное оборудование).
(3).CP1000iL поддерживает функцию запуска от внешнего источника для автомобиля 12 В.
(4).возможность зарядки или разрядки устройства зависит от фактической температуры аккумулятора. Максимальная зарядная или разрядная мощность связана с температурой окружающей среды и уровнем заряда аккумулятора.