Основная Информация.
Модель №.
CP3500iL
аккумулятор можно снять
да
тип зарядки
солнечное
тип ячейки
lfp
дисплей
с дисплеем
светодиодная подсветка
без светодиодного освещения
сертификация
ce, rohs
Транспортная Упаковка
картонная упаковка+поддон
Характеристики
530*320*430 мм
Торговая Марка
дривелонг
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8504401990
Производственная Мощность
500 000 комплектов в год
Описание Товара
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ серии CPiL
Модель
ВЫХОД
ВХОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ
ПРИМЕЧАНИЕ
(1).зарядное устройство для ветрогенератора является дополнительным оборудованием.
(2). Выходные характеристики основаны на стандартной температуре окружающей среды: 25°C.






Модель
CP600iL | CP1000iL | CP1500iL | CP2000iL | CP2500iL | CP3500iL | |
Номинальная мощность | 600 ВА | 1000 ВА | 1500 ВА | 2000 ВА | 2500 ВА | 3000 ВА |
Пиковая мощность | 1200 ВА | 2000 ВА | 3000 ВА | 4000 ВА | 5000 ВА | 6000 ВА |
Размеры | 457X416X203 мм | 560X350X227 мм | 560X350X227 мм | 575X421X287 мм | 575X421X287 мм | 575X421X387 мм |
Вес | 12 кг | 20 кг | 25 кг | 36 кг | 41 кг | 51 кг |
тип аккумулятора | ЛиФЕПО4 | |||||
емкость аккумулятора | 858 Вт-ч, 67 а-ч (12,8 в) | 1280 Вт-ч, 50 а-ч (25,6 в) | 1715 Вт-ч, 67 а-ч (25,6 в) | 2048 Вт-ч, 80 а-ч (25,6 в) | 2688 Вт-ч, 105 а/ч (25,6 в) | 3840 Вт-ч, 150 а/ч (25,6 в) |
Срок службы аккумулятора | >2000 циклов |
ВЫХОД
Выход переменного тока | Выходная кривая | Чистая синусоида, THD<3% |
Номинальное напряжение | 100/110/120/220/230 В | |
Номинальная частота | 60 Гц | |
Выход постоянного тока | Прикуриватель | 12 В/10 A. |
5,5 мм | 12 В/6 А. | |
USB | 5 В/3,1 А, QC3.0 | |
Тип C | PD60W |
ВХОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ
Модель | CP600iL | CP1000iL | CP1500iL | CP2000iL | CP2500iL | CP3500iL | ||
AC | Настенная розетка | 100–120 в / 200–240 в, макс. 300 Вт, 3 часов полностью заряжен | 100–120 в / 200–240 в, макс. 300 Вт, 5 часов полностью заряжен | 100–120 в / 200–240 в, макс. 300 Вт, 7 часов полностью заряжен | 100–120 в / 200–240 в, макс. 300 Вт, 8.5 часов полностью заряжен | 100–120 В / 200–240 в, макс. 300 ВТ, 12 часов полностью заряжен | 100–120 В / 200–240 в, макс. 600 ВТ, 9 часов полностью заряжен | |
Солнечное | Система управления MPPT | 18–70 в, макс. 300 Вт, 3 часов полностью заряжен | 36–140 в, макс. 600 Вт, 2.5 часов полностью заряжен | 36–140 в, макс. 600 Вт, 3 часов полностью заряжен | 36–140 в, макс. 600 Вт, 4 часов полностью заряжен | 36–140 в, макс. 600 Вт, 5 часов полностью заряжен | 36–140 в, макс. 600 Вт, 9 часов полностью заряжен | |
Автомобиль | 8-мм порт | 12–15 В / 24–30 В, МАКС. 100 ВТ, 8 часов полностью заряжен | 12–15 В / 24–30 В, МАКС. 160 ВТ, 11 часов полностью заряжен | 12–15 В / 24–30 В, МАКС. 160 ВТ, 15 часов полностью заряжен | 12–15 В / 24–30 В, МАКС. 160 ВТ, 18 часов полностью заряжен | 12–15 В / 24–30 В, МАКС. 160 ВТ, 24 часов полностью заряжен | 12–15 В / 24–30 В, МАКС. 160 ВТ, 32 часов полностью заряжен | |
Ветер (1) | 3Порт AC | 3AC 10~14 в, макс. 300 ВТ, 3 часов полностью заряжен | 3AC 22~26V, макс. 600 ВТ, 2.5 часов полностью заряжен | 3AC 22~26V, макс. 600 ВТ, 3 часов полностью заряжен | 3AC 22~26V, макс. 600 ВТ, 4 часов полностью заряжен | 3AC 22~26V, макс. 600 ВТ, 5 часов полностью заряжен | 3AC 22~26V, макс. 600 ВТ, 9 часов полностью заряжен | |
Быстрый DC | SB50/120 | 12–14 в, макс. 600 Вт, 1.5 часов полностью заряжен | 24–28 в, макс. 1000 Вт, 1.5 часов полностью заряжен | 24–28 в, макс. 1500 Вт, 1.5 часов полностью заряжен | 24–28 в, макс. 2000 Вт, 1.5 часов полностью заряжен | 24–28 в, макс. 2500 Вт, 1.5 часов полностью заряжен | 24–28 в, макс. 3000 Вт, 1.5 часов полностью заряжен |
ПРИМЕЧАНИЕ
(1).зарядное устройство для ветрогенератора является дополнительным оборудованием.
(2). Выходные характеристики основаны на стандартной температуре окружающей среды: 25°C.






